Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 105 | 31 | 45 | 16 | 396 | 29773 | 418 | 1175 | 811 | 2741 |
Dec 2020 | 70 | 13 | 28 | 19 | 492 | 26186 | 593 | 890 | 423 | 2182 |
Nov 2020 | 127 | 28 | 45 | 25 | 639 | 40661 | 758 | 1369 | 847 | 3816 |
Oct 2020 | 308 | 32 | 80 | 36 | 661 | 21850 | 1140 | 2495 | 1021 | 9554 |
Sep 2020 | 391 | 37 | 100 | 45 | 696 | 23673 | 1350 | 3027 | 1119 | 11754 |
Aug 2020 | 236 | 15 | 62 | 31 | 728 | 17007 | 968 | 1925 | 467 | 7345 |
Jul 2020 | 290 | 15 | 76 | 32 | 632 | 26055 | 992 | 2378 | 465 | 9016 |
Jun 2020 | 286 | 34 | 82 | 38 | 742 | 75451 | 1160 | 2467 | 1042 | 8602 |
May 2020 | 222 | 33 | 72 | 32 | 623 | 20255 | 1002 | 2244 | 1034 | 6891 |
Apr 2020 | 317 | 37 | 89 | 38 | 812 | 24178 | 1141 | 2673 | 1123 | 9515 |
Mar 2020 | 387 | 16 | 86 | 50 | 2523 | 19329 | 1559 | 2678 | 502 | 12027 |
Feb 2020 | 395 | 14 | 84 | 56 | 4650 | 19070 | 1630 | 2445 | 431 | 11475 |
Totals | 343488 | 12711 | 25766 | 9285 | 94918 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |